레벨
본문
사운딩 레벨 트랜스미터 (Sounding Level Transmitter) - Towa Seiden
제품개요
사운딩 레벨 메터는 분체의 재고 관리에 효율적이며 분진에 영향을 받지 않고 정확히 측정한다. 간단히 측정 하고자 하는 길이를 설정한다.
측정된 값은 DC 4-20mA 및 펄스 출력이다. 각각의 운전 및 상태는 컨트롤러 내부에 있는 하나의 칩 마이크로 컴퓨터에 의하여 처리되어지고 그 다음 신속하게 배선의 연결 단선 혹은 신호 출력 및 LED 디스플레이의 잠김과 같은 이상 상황을 신속하게 통보하여 준다.
특장점 및 적용
- Power 및 Grain의 측정에 매우 접합
- 최대 측정 거리 20 m
- 숏튜브 노즐 길이 150mm 이하
- 출력 : 4-20mA / Pulse
기술사양
← 좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요 →
| TLX-120AP1 / TLX-200AP 시리즈 | |||
|---|---|---|---|
| 모델 | TLX-120AP1 | TLX-200AP | |
| 측정범위 | 0〜12m | 0〜20m | |
| 측정 원리 | Pulse Method | ||
| 측정 스케일 | Wire Rope φ2mm, SUS304 | ||
| 모터 | Single-Phase 20W Reversible(50/60Hz),Electromagnetic brake type | ||
| 출력 | 전류 출력 | 4 - 20 mA DC, Resistance Load 350 Ω or Less | |
| 펄스 출력 | NPN Open - Collector Output | ||
| 시동 출력 | Maximum 40 mA(30A) or Less, Residual Voltage 1 V or Less | ||
| 지속 출력 | Contact a, 250V AC/5A, 30V DC/5A (Resistance Load) | ||
| 이상 출력 | Contact a, 250V AC/5A, 30V DC/5A (Resistance Load) | ||
| 입력 | Non - Voltage Contact Signa(l Start Input) | ||
| 축정 분해능 | 10cm | ||
| 정확도 | 1% of F.S. | ||
| 표시기 램프 | Power Supply(Yellow), Operation (With a two - color LED,Measuring:Green, Abnormality:Red) |
||
| 무게 승강 속도 | 3 min, 5 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 60 min, 2 h,and 3 h (3 min cannot be selected with TLX-200AP) |
||
| 공급 전원 | 100V AC 50/60Hz 200V AC 50/60Hz | ||
| 소비 전력 | 70VA | ||
| 프로세스 연결 | Flange Attachement JIS 5K100A | ||
| 연속사용 주변온도 | -10℃ - +50℃(No Freezing Allowed) | ||
| 재질 | Body,Flange SS400,Cover SS400,Wire SUS304, Drum Cast, Aluminum,Weight SS41 | ||
| 색상 | Munsell 10YR 7.5/14 | ||
| 무게 | 31 kg | ||
