압력
본문
게이지압력 트랜스미터 (Gage Pressure Transmitter)
제품개요
MGP101 고정밀 지능형 스마트 게이지 압력전송기는 가장 진보된 금속박막 캐패시티브 압력센서 기술과 특허된 가공공정을 적용한 국제적인 최신기술에 근거하여 매우 정교하게 개발된 압력전송기이다. 이 제품은 특허된 이중 과부하 방지 다이아프렘, 내부 회로를 서지로부터 보호하는 기술을 채택하였으며 정확하게 압력 및 유량측정의 어플리케이션에 적용할 수 있다.
특장점 및 적용
- 첨단 기술의 금속박막 캐패시티브 차압센서 채택
- 줄력전류에대한 업데이트 타임 200 ms 이내
- 개선된 성능, 증가된 정확도 및 높은 안정도
- 0.075% 의 높은 정확도
- 키-보드에 의한 파라메터 직접 세팅
- 4~20 mA 출력 및 HART 통신
- 키-버튼 누름에 의한 자동 영점 교정
- 방폭 및 내후형 하우징 채택
- 석유화학, 화학, 야금, 전력, 식음료, 제지, 의약, 과학장비 및 군사항공산업에 적용
기술사양
← 좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요 →
| 항목 | 규격 및 사양 | |
|---|---|---|
| 프로세스 유체 | 리퀴드, 개스 | |
| 적용 압력 | 절대압력, 게이지 압력 , 차동압력 | |
| 측정범위 | 0-16 kPa ~ 0-1.0 kPa (Minimum) 0-4MPa ~0-20.0 Mpa (Maximun) | |
| 정확도 | ± 0.075% Full Span | |
| 장기간 안정도 | ± 0.15% of URL for 2 years | |
| 동작온도 | -25 ~ +95 ℃ | |
| 동작압력 | Max 40 Mpa | |
| 재질 | Connection | Stainless Steel 304/316 |
| Diaphragm | Stainless Steel 316L/Hastelloy-B / Hastelloy-C / Monel / Tantalum | |
| 명판 및 태그 플레이트 | Stainless Steel 304 / Stainless Steel 316 | |
| 전자부 외함 | Low Coper Cast Aluminum Alloy with Polyuretan, Light Blue Paint | |
| 보호등급 | IP65 (Standard) , Intrinsically Safe Eex ia IIC T5(Standard), Explosion-proof Ex D IIB T5 | |
| 디스플레이 | 5 Digits Programmable & 100% Bar-graph | |
| 디스플레이 단위 | Std. 22 Different Engineering Units, 5 Digit Programmable for Special Unit | |
| 키패드 | 3 Internal Keys for Programming and Output Setting | |
| 전류출력 | -20mA 2-wires + HART Signal (Compatible) Load: Rohm=(Vdc-9)*50 | |
| 공급전압 | 9-36 VDC | |
| 댐핑 | 0~32 seconds | |
| 응답시간 | 200 ms | |
| 마운팅 | Direct Mounting or Bracket on 2" Pipe | |
| 습도 한계범위 | 0~100 % Relative Humidity | |
| 턴-온 타임 | 2 seconds with Minimum Damping | |
| 영점 교정 | Automatic Zero Calibration by Press-Button | |
| 케이블 엔트리 | M20 Conduit Threads / 1/2" NPT (Female) | |
| 온도 영향 | +/-0.18% ~ +/- 0.5% of Span per 20 ℃ | |
| 진동 영향 | +/-0.05% of URL per g to 200 Hz in any axis | |
| 전자기/무선주파간섭 (EMI/RFI) | Follows SAMA PMC 33.1 from 20 to 1000 MHz and for Field Strength up to 30 v/m | |
| 프로세스 접속 연결구 | 1/4" - 18 NPT 1/2" - 14 NPT with (Adaptor) | |
| 주위온도 | -25 ~ +80 ℃ | |
| 사이즈 | 102 mm (W) * 160 mm (H) * 130 mm (D) | |
| 무게 | 1.3 Kg | |
측정범위
← 좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요 →
| Code | Pressure Range | Transmitter | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Low Range | High Range | Low Range | High Range | DP | GP | AP | |
| 2 | 0-0.16 kPa | 0-1.0 kPa | 0-16.32 mmH2O | 0-102.0 mmH2O | ◆ | ◆ | |
| 0-1.6 mbar | 0-10 mbar | 0-06423 inH2O | 0-4.015 inH2O | ||||
| 0-0.023 psi | 0-0.145 psi | 0-0.001 Kg/Cm2 | 0-0.010 Kg/Cm2 | ||||
| 3 | 0-1.0 kPa | 0-6.0 kPa | 0-102.0 mmH2O | 0-611.82 mmH2O | ◆ | ◆ | |
| 0-10 mbar | 0-60 mbar | 0-4.015 inH2O | 0-24.088 inH2O | ||||
| 0-0.145 psi | 0-0.87 psi | 0-0.010 Kg/Cm2 | 0-0.061 Kg/Cm2 | ||||
| 4 | 0-6.0 kPa | 0-40 kPa | 0-611.82 mmH2O | 0-4078 mmH2O | ◆ | ◆ | ◆ |
| 0-60 mbar | 0-400 mbar | 0-24.088 inH2O | 0-160.6 inH2O | ||||
| 0-0.87 psi | 0-5.802 psi | 0-0.061 Kg/Cm2 | 0-0.408 Kg/Cm2 | ||||
결선도 및 외형 치수 도면

첨부파일
- 이전글차동압력 트랜스미터 (Differential Pressure Transmitter) 26.06.11
- 다음글소형압력 트랜스미터 (Compact Pressure Transmitter) 26.06.11
